
そんな疑問にお答えします!
塾選びの際に各塾の合格実績って気になりますよね。
今回は、大手4塾と順大手2塾、
- サピックス
- 日能研
- 四谷大塚
- 早稲田アカデミー
- 栄光ゼミナール
- 市進学院
合わせて6つの塾の2021年度合格実績を調べてみました。
最初に、注目の学校として、
✅ 御三家
✅ 早慶 大学系列
✅ 最難関校
✅ GMARCH 大学系列
✅ 国立中高一貫校
✅ 公立中高一貫校
の塾別合格数を紹介します。
そのあとに、重複になりますが、
男子校 → 女子校 →共学校
の順番で塾別合格数をそれぞれ一覧表にしてずらっと並べてお伝えします。
塾選びの参考にしてみてくださいね!

低学年からやっておけば圧倒的な差が生まれます。
あの四谷大塚の授業が自宅で受けられる画期的なサービスをご存知ですか?
初年度に20万人以上が申し込んで話題になったオンライン塾です。
費用は小学1・2年が月額2,178円〜、小学3年から中学までは月額3,278円〜という破格の安さ。
本格的な塾通いを始める前に基礎固めをしておけば、受験を有利に進めることができます。
今なら14日間の無料お試し期間あり!気になる方は詳しいパンフレットをチェックしてくださいね。
目次/読みたい所からどうぞ
〈東京〉注目校の塾別合格実績2021
※スマホは横画面が見やすいです。
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ | 市進学院 |
御三家 | |||||||
開成 | 300 | 269 | 30 | 106 | 127 | 14 | 11 |
麻布 | 300 | 207 | 53 | 54 | 73 | 10 | 4 |
武蔵 | 160 | 61 | 27 | 50 | 69 | 12 | 0 |
桜蔭 | 235 | 160 | 24 | 61 | 68 | 4 | 9 |
女子学院 | 240 | 145 | 40 | 59 | 70 | 5 | 9 |
雙葉 | 100 | 54 | 19 | 33 | 41 | 2 | 3 |
早慶 大学附属系属 | |||||||
早稲田 | 300 | 213 | 54 | 171 | 195 | 14 | 10 |
早稲田高等学院 | 120 | 61 | 13 | 41 | 72 | 2 | 0 |
早稲田実業 | 125 | 64 | 12 | 50 | 71 | 3 | 1 |
慶應義塾中等部 | 190 | 140 | 16 | 44 | 62 | 5 | 1 |
かなり難関校 | |||||||
駒場東邦 | 240 | 173 | 46 | 38 | 52 | 6 | 0 |
豊島岡女子 | 240 | 292 | 75 | 141 | 121 | 9 | 5 |
渋谷渋谷 | 175 | 240 | 37 | 105 | 93 | 11 | 2 |
GMARCH 大学附属系属 | |||||||
学習院 | 140 | 85 | 30 | 82 | 87 | 12 | 4 |
学習院女子 | 145 | 55 | 28 | 46 | 26 | 13 | 1 |
明大中野 | 240 | 101 | 47 | 155 | 124 | 22 | 16 |
明大中野八王子 | 160 | 33 | 68 | 82 | 54 | 8 | 9 |
明大明治 | 150 | 90 | 40 | 107 | 107 | 6 | 5 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 | 市 |
青山学院 | 140 | 119 | 27 | 55 | 45 | 4 | 0 |
立教池袋 | 90 | 31 | 20 | 54 | 50 | 11 | 3 |
立教女学院 | 130 | 53 | 29 | 44 | 30 | 7 | 1 |
中央大学附属 | 150 | 40 | 42 | 89 | 62 | 12 | 1 |
法政大学 | 140 | 52 | 18 | 80 | 66 | 8 | 6 |
国立中高一貫校 | |||||||
筑波大学附属駒場 | 120 | 86 | 9 | 22 | 42 | 11 | 0 |
筑波大学附属 | 80 | 90 | 23 | 38 | 31 | 3 | 4 |
東京学芸大附小金井 | 51 | 7 | 10 | 18 | 11 | 3 | 4 |
東京学芸大附国際 | 60 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 |
東京学芸大附世田谷 | 60 | 25 | 16 | 28 | 15 | 4 | 1 |
東京学芸大附竹早 | 80 | 12 | 18 | 38 | 23 | 9 | 2 |
東京大学教育学部附 | 120 | 4 | 10 | 15 | 6 | 11 | 1 |
お茶の水女大附属 | 70 | 18 | 17 | 18 | 12 | 4 | 0 |
公立中高一貫校 | |||||||
東京都立桜修館 | 160 | 8 | 24 | 9 | 6 | 33 | 0 |
東京都立大泉高校 | 120 | 3 | 6 | 4 | 3 | 14 | 1 |
東京都立小石川 | 164 | 35 | 16 | 17 | 26 | 17 | 0 |
東京都立立川国際 | 160 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
東京都立白鴎高校 | 165 | 2 | 5 | 9 | 4 | 29 | 4 |
東京都立富士高校 | 160 | 2 | 3 | 7 | 5 | 22 | 1 |
東京都立三鷹 | 160 | 9 | 4 | 10 | 7 | 19 | 2 |
東京都立南多摩 | 160 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | 1 |
東京都立武蔵高校 | 160 | 9 | 11 | 15 | 12 | 7 | 0 |
東京都立両国高校 | 120 | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 | 0 |
千代田区立九段 | 160 | 7 | 7 | 16 | 8 | 21 | 0 |
合計 | 3059 | 985 | 2034 | 1990 | 455 | 123 |
注目校の塾別合格実績からの考察
さて、男子校、女子校、共学校の塾別合格数を紹介する前に少し補足をさせてください。
ここでお伝えしたいのは、塾選びで大切なことは必ずしも「合格数が多い塾を選ぶ」ではないということです。
上の合格数から見て取れる事実や傾向は、
✔︎ 難関校はサピックス圧勝
✔︎ 早稲田系列と武蔵は早稲アカ強し
✔︎ GMARCH附属は四谷大塚が健闘
✔︎ 公立校は栄光ゼミナールが有利
みたいな感じです。
よく言われてることですよね。
これは事実だと思います。
ただ、ネット上で「難関校を目指すならサピックス一択」みたいな論調を見るたびに少し不安になります。
サピックスの強さは疑いようもないですが、やっぱり向き不向きはあります。
それと、各塾の合格実績は上記のような資料から知ることができるのですが、「不合格だった人数」は分からないんですよね。
忘れてはいけないのは、
『サピックスで御三家に落ちた人』は確実に存在するし、
『日能研で御三家に合格した人』もまた確実に存在する。
ということ。
だから難関校を志望する人の塾選びで、サピックスに入った方がいいのか、他の塾に入った方がいいのか、これは過去の合格数だけでは判断できません。
極端な話、サピックスでハードに揉まれるより、他の塾でトップクラスにいた方が塾のフォローも手厚いし、本人のメンタル的にもベターな場合もあるかもしれませんからね。
子供の性格、通いやすさなど様々な角度から検討しましょう。
とは言っても、サピックスの合格力は半端ないです。
いろいろ比較検討した上でサピックスを選ぶのはもちろんオススメですよ!
それでは、次に男子校一覧です。
〈東京〉男子校の塾別合格実績2021
※スマホは横画面が見やすいです。
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ | 市進学院 |
麻布 | 300 | 207 | 53 | 54 | 73 | 10 | 4 |
足立学園 | 140 | 5 | 68 | 26 | 10 | 22 | 11 |
海城 | 320 | 247 | 55 | 129 | 107 | 16 | 8 |
開成 | 300 | 269 | 30 | 106 | 127 | 14 | 11 |
学習院 | 140 | 85 | 30 | 82 | 87 | 12 | 4 |
暁星 | 75 | 42 | 19 | 27 | 29 | 7 | 2 |
京華 | 170 | 9 | 44 | 54 | 40 | 25 | 0 |
攻玉社 | 240 | 138 | 74 | 101 | 82 | 16 | 2 |
佼成学園 | 180 | 13 | 77 | 27 | 23 | 29 | 0 |
駒場東邦 | 240 | 173 | 46 | 38 | 52 | 6 | 0 |
芝 | 280 | 189 | 70 | 80 | 62 | 16 | 1 |
城北 | 270 | 140 | 71 | 141 | 109 | 29 | 3 |
巣鴨 | 240 | 224 | 58 | 143 | 139 | 25 | 2 |
聖学院 | 190 | 229 | 60 | 31 | 70 | 21 | 11 |
成城 | 280 | 58 | 93 | 139 | 90 | 7 | 5 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 | 市 |
世田谷学園 | 200 | 205 | 79 | 132 | 122 | 16 | 6 |
高輪 | 200 | 51 | 86 | 100 | 65 | 22 | 14 |
筑波大学附属駒場 | 120 | 86 | 9 | 22 | 42 | 11 | 0 |
東京都市大学付属 | 240 | 347 | 176 | 259 | 219 | 27 | 14 |
桐朋 | 180 | 140 | 47 | 114 | 101 | 12 | 12 |
獨協 | 200 | 77 | 101 | 121 | 66 | 40 | 8 |
日本学園 | 120 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 |
日大豊山 | 222 | 25 | 88 | 102 | 63 | 45 | 12 |
本郷 | 280 | 259 | 127 | 189 | 173 | 34 | 16 |
武蔵 | 160 | 61 | 27 | 50 | 69 | 12 | 0 |
明大中野 | 240 | 101 | 47 | 155 | 124 | 22 | 16 |
明法 | 108 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
立教池袋 | 90 | 31 | 20 | 54 | 50 | 11 | 3 |
早稲田高等学院 | 120 | 61 | 13 | 41 | 72 | 2 | 0 |
早稲田 | 300 | 213 | 54 | 171 | 195 | 14 | 10 |
合計 | 3685 | 1737 | 2693 | 2465 | 528 | 175 |
続いて、女子校です。
〈東京〉女子校の塾別合格実績2021
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ | 市進学院 |
跡見学園 | 270 | 44 | 75 | 95 | 44 | 60 | 28 |
江戸川女子 | 200 | 20 | 57 | 82 | 44 | 30 | 46 |
桜蔭 | 235 | 160 | 24 | 61 | 68 | 4 | 9 |
鴎友学園女子 | 220 | 102 | 81 | 77 | 43 | 6 | 9 |
大妻多摩 | 140 | 22 | 86 | 68 | 41 | 28 | 22 |
大妻 | 280 | 132 | 100 | 173 | 117 | 27 | 11 |
大妻中野 | 170 | 39 | 124 | 109 | 77 | 61 | 8 |
神田女学園 | 100 | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 |
学習院女子 | 145 | 55 | 28 | 46 | 26 | 13 | 1 |
共立女子第二 | 160 | 2 | 27 | 25 | 8 | 21 | 0 |
共立女子 | 320 | 54 | 160 | 163 | 105 | 40 | 16 |
吉祥女子 | 234 | 165 | 61 | 121 | 89 | 4 | 3 |
国本女子 | 80 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
京華女子 | 80 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
恵泉女学園 | 180 | 86 | 120 | 130 | 63 | 20 | 15 |
光塩女子 | 95 | 13 | 26 | 35 | 21 | 16 | 1 |
晃華学園 | 110 | 66 | 55 | 69 | 53 | 5 | 3 |
麹町学園 | 120 | 0 | 28 | 15 | 9 | 28 | 7 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 | 市 |
佼成学園 | 140 | 3 | 36 | 12 | 9 | 30 | 0 |
香蘭女学校 | 160 | 63 | 63 | 77 | 51 | 13 | 2 |
駒沢学園 | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
頌栄女子学院 | 200 | 84 | 45 | 53 | 43 | 10 | 2 |
昭和女子大附昭和 | 160 | 18 | 58 | 43 | 27 | 26 | 0 |
品川女子学院 | 200 | 42 | 92 | 102 | 55 | 31 | 5 |
白梅学園清修 | 60 | 0 | 6 | 3 | 1 | 14 | 0 |
白百合学園 | 75 | 78 | 7 | 37 | 37 | 3 | 1 |
十文字 | 180 | 15 | 55 | 95 | 47 | 55 | 22 |
女子学院 | 240 | 145 | 40 | 59 | 70 | 5 | 9 |
女子聖学院 | 150 | 2 | 29 | 12 | 7 | 20 | 5 |
女子美術大学付属 | 135 | 1 | 12 | 18 | 12 | 24 | 7 |
実践女子学園 | 240 | 27 | 170 | 57 | 29 | 61 | 6 |
聖ドミニコ学園 | 50 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
玉川聖学院 | 120 | 1 | 20 | 25 | 9 | 32 | 4 |
田園調布学園 | 200 | 84 | 128 | 131 | 73 | 24 | 0 |
東京家政大学附属 | 150 | 0 | 18 | 15 | 5 | 14 | 0 |
東京純心女子 | 140 | 0 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 |
東京女学館 | 168 | 175 | 87 | 100 | 76 | 11 | 1 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 | 市 |
東京女子学院 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京女子学園 | 60 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
桐朋女子 | 240 | 5 | 15 | 15 | 11 | 19 | 4 |
東洋英和 | 110 | 72 | 25 | 45 | 30 | 7 | 0 |
トキワ松学園 | 140 | 1 | 17 | 5 | 2 | 68 | 0 |
豊島岡女子 | 240 | 292 | 75 | 141 | 121 | 9 | 5 |
中村 | 124 | 0 | 3 | 11 | 3 | 13 | 0 |
日体大桜華 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日大豊山女子 | 140 | 5 | 31 | 33 | 20 | 44 | 3 |
富士見丘 | 130 | 2 | 5 | 5 | 4 | 16 | 3 |
富士見 | 240 | 39 | 99 | 114 | 55 | 16 | 6 |
雙葉 | 100 | 54 | 19 | 33 | 41 | 2 | 3 |
普連土学園 | 120 | 108 | 63 | 79 | 48 | 19 | 7 |
文京学院大女子 | 105 | 1 | 8 | 10 | 3 | 19 | 7 |
三輪田学園 | 170 | 11 | 99 | 71 | 34 | 62 | 21 |
目黒星美学園 | 55 | 2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 2 |
山脇学園 | 280 | 65 | 157 | 171 | 93 | 41 | 12 |
立教女学院 | 130 | 53 | 29 | 44 | 30 | 7 | 1 |
和洋九段女子 | 130 | 4 | 16 | 19 | 13 | 33 | 11 |
合計 | 2422 | 2616 | 2927 | 1880 | 1139 | 331 |
最後に共学校です。
〈東京〉共学校の塾別合格実績2021
学校名 | 定員 | サピックス | 日能研 | 四谷大塚 | 早稲アカ | 栄光ゼミ | 市進学院 |
青山学院 | 140 | 119 | 27 | 55 | 45 | 4 | 0 |
郁文館 | 160 | 11 | 13 | 32 | 26 | 55 | 10 |
上野学園 | 80 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 |
穎明館 | 180 | 6 | 68 | 87 | 42 | 17 | 11 |
桜美林 | 160 | 9 | 94 | 66 | 40 | 91 | 12 |
お茶の水女大附属 | 70 | 18 | 17 | 18 | 12 | 4 | 0 |
開智日本橋学園 | 150 | 277 | 50 | 115 | 62 | 23 | 23 |
かえつ有明 | 180 | 37 | 79 | 119 | 81 | 47 | 10 |
慶應義塾 | 190 | 140 | 16 | 44 | 62 | 5 | 1 |
工学院大学附属 | 140 | 0 | 23 | 22 | 14 | 10 | 4 |
国学院久我山 | 320 | 2 | 139 | 236 | 154 | 43 | 12 |
国士舘 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
駒込 | 120 | 2 | 26 | 38 | 26 | 104 | 12 |
桜丘 | 80 | 1 | 17 | 19 | 8 | 33 | 3 |
修徳 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
淑徳巣鴨 | 105 | 0 | 15 | 24 | 18 | 23 | 6 |
淑徳 | 140 | 22 | 83 | 105 | 65 | 29 | 0 |
聖徳学園 | 105 | 0 | 9 | 6 | 10 | 78 | 0 |
品川翔英 | 100 | 3 | 31 | 16 | 10 | 26 | 0 |
芝浦工業大学附属 | 160 | 23 | 46 | 63 | 39 | 28 | 9 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 | 市 |
渋谷渋谷 | 175 | 240 | 37 | 105 | 93 | 11 | 2 |
順天 | 90 | 5 | 22 | 48 | 23 | 24 | 15 |
城西大学附属城西 | 105 | 1 | 3 | 12 | 10 | 26 | 5 |
実践学園 | 70 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 |
成蹊 | 145 | 45 | 39 | 65 | 44 | 11 | 2 |
成城学園 | 130 | 51 | 33 | 56 | 41 | 7 | 4 |
青稜 | 180 | 56 | 129 | 95 | 65 | 41 | 5 |
成立学園 | 40 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | 0 |
創価 | 110 | 0 | 9 | 10 | 2 | 10 | 5 |
玉川学園 | 140 | 4 | 13 | 16 | 10 | 32 | 4 |
多摩大聖ヶ丘 | 120 | 0 | 42 | 34 | 19 | 44 | 11 |
多摩大目黒中学校 | 114 | 14 | 37 | 56 | 38 | 21 | 0 |
中央大学附属 | 150 | 40 | 42 | 89 | 62 | 12 | 1 |
千代田区立九段 | 160 | 7 | 7 | 16 | 8 | 21 | 0 |
筑波大学附属 | 80 | 90 | 23 | 38 | 31 | 3 | 4 |
帝京大学 | 110 | 7 | 49 | 57 | 38 | 2 | 15 |
帝京 | 105 | 4 | 23 | 12 | 6 | 20 | 6 |
帝京八王子 | 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東海大菅生高校 | 70 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 |
東海大高輪台 | 80 | 7 | 16 | 21 | 13 | 6 | 3 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 | 市 |
東京学芸大附小金井 | 51 | 7 | 10 | 18 | 11 | 3 | 4 |
東京学芸大附国際 | 60 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 |
東京学芸大附世田谷 | 60 | 25 | 16 | 28 | 15 | 4 | 1 |
東京学芸大附竹早 | 80 | 12 | 18 | 38 | 23 | 9 | 2 |
東京成徳大学 | 160 | 0 | 11 | 21 | 12 | 14 | 0 |
東京大学教育学部附 | 120 | 4 | 10 | 15 | 6 | 11 | 1 |
東京電機大学 | 150 | 0 | 67 | 86 | 43 | 36 | 12 |
東京都市大学等々力 | 200 | 170 | 125 | 152 | 100 | 34 | 2 |
東京都立桜修館 | 160 | 8 | 24 | 9 | 6 | 33 | 0 |
東京都立大泉高校 | 120 | 3 | 6 | 4 | 3 | 14 | 1 |
東京都立小石川 | 164 | 35 | 16 | 17 | 26 | 17 | 0 |
東京都立立川国際 | 160 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 |
東京都立白鴎高校 | 165 | 2 | 5 | 9 | 4 | 29 | 4 |
東京都立富士高校 | 160 | 2 | 3 | 7 | 5 | 22 | 1 |
東京都立三鷹 | 160 | 9 | 4 | 10 | 7 | 19 | 2 |
東京都立南多摩 | 160 | 0 | 1 | 6 | 5 | 20 | 1 |
東京都立武蔵高校 | 160 | 9 | 11 | 15 | 12 | 7 | 0 |
東京都立両国高校 | 120 | 3 | 4 | 7 | 2 | 16 | 0 |
東京農業大第一高校 | 175 | 185 | 103 | 127 | 79 | 22 | 10 |
東邦音楽大附属東邦 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東洋大学京北 | 120 | 10 | 56 | 54 | 30 | 34 | 11 |
学校名 | 定 | サ | 日 | 四 | 早 | 栄 | 市 |
ドルトン東京 | 100 | 22 | 14 | 33 | 22 | 16 | 2 |
日本工業大駒場 | 120 | 9 | 55 | 17 | 15 | 83 | 6 |
日大第一中学校 | 200 | 8 | 32 | 53 | 31 | 39 | 17 |
日大第三中学校 | 266 | 6 | 77 | 41 | 24 | 39 | 14 |
日大第二中学校 | 240 | 14 | 36 | 105 | 75 | 46 | 8 |
八王子学園八王子 | 105 | 5 | 28 | 41 | 25 | 52 | 0 |
広尾学園小石川 | 120 | 169 | 21 | 121 | 74 | 19 | 1 |
広尾学園 | 240 | 312 | 72 | 140 | 104 | 15 | 2 |
文化学園大学杉並 | 100 | 1 | 18 | 30 | 27 | 32 | 7 |
文教大学付属 | 144 | 4 | 20 | 34 | 18 | 19 | 7 |
法政大学 | 140 | 52 | 18 | 80 | 66 | 8 | 6 |
宝仙理数インター | 135 | 23 | 51 | 71 | 49 | 110 | 10 |
明星学園 | 90 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 |
三田国際学園 | 180 | 136 | 65 | 118 | 75 | 30 | 6 |
武蔵野大学 | 180 | 6 | 28 | 53 | 39 | 42 | 7 |
武蔵野東 | 61 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
明治学院 | 140 | 19 | 55 | 104 | 74 | 36 | 7 |
明大中野八王子 | 160 | 33 | 68 | 82 | 54 | 8 | 9 |
明大明治 | 150 | 90 | 40 | 107 | 107 | 6 | 5 |
明星 | 125 | 0 | 3 | 8 | 7 | 17 | 5 |
目黒学院 | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
目黒日本大学 | 40 | 6 | 31 | 25 | 19 | 24 | 0 |
目白研心 | 100 | 1 | 4 | 10 | 5 | 16 | 0 |
八雲学園 | 144 | 9 | 51 | 32 | 20 | 41 | 5 |
安田学園 | 180 | 15 | 67 | 73 | 34 | 93 | 24 |
立正大学付属立正 | 150 | 3 | 34 | 19 | 12 | 33 | 4 |
早稲田実業 | 125 | 64 | 12 | 50 | 71 | 3 | 1 |
合計 | 2736 | 2698 | 3902 | 2676 | 2161 | 406 |

SAPIX・日能研・四谷・早稲アカなどの大手塾生は必見!
中学受験専門塾SS-1で無料の資料請求をすると、知らないと損する有益情報がもらえるのをご存知ですか? 読むだけで塾の成績アップに直結する冊子なので必ず入手しておきましょう。詳しくは別記事で解説。すぐに中身を見たい方は公式サイトから資料請求すると今すぐ無料でダウンロードが可能です!
>>資料請求はこちらから【無料】
まとめ
以上、東京の中高一貫校の「塾別合格実績2021」でした。
塾選びの参考にしてくださいね。
関連記事
▶︎【日能研4年生の費用】支払いの記録を全公開!2科/4科/季節講習まで
▶︎【完全比較】中学受験4塾の3年間費用一覧表/サピ・日能研・四谷・早稲
▶︎中学受験2022|東京の中学校偏差値ランキング|サピ・日能研・四谷・市進・首都
志望校合格を目指す保護者の皆様
最後までお読みいただきありがとうございます!
ところで皆さん、
志望校に偏差値が届いているから安心と思っていませんか?
志望校に偏差値が届いていないから無理と諦めていませんか?
合否は偏差値では決まりません。
本番の試験で点を取れるかどうかです。
そのためにできることは、自分の弱点をつぶしておくこと。
そして志望校の頻出問題に強くなること。
ところが塾では、
✔︎ 自分の弱点をつぶす授業
✔︎ 志望校対策の授業
は基本やってくれませんから、自分でやるしかありません。
塾は大勢の生徒の相手をしているから仕方ないことですが、一番差がつくところなのにちょっと心配ですよね。
そんな不安を解消する、とっておきの方法。
それは、家庭教師や個別塾を使うことです。
家族以外に一人でも一緒に受験に立ち向かってくれる人がいるだけで、戦局は大きく変わります。
なんでも相談できて、分からない問題をすぐ質問できる。
合格をより確かなものにするために、本当に役に立つ存在です。
おすすめの家庭教師や個別塾を以下の記事にまとめました。
中学受験は一度だけのチャンスですから、ぜひご活用ください。
訪問型の家庭教師は
▶︎中学受験の家庭教師おすすめ6社。目的と要望に合わせてプロか学生を選ぶ!
オンライン家庭教師は
▶︎オンライン家庭教師おすすめ人気ランキングTOP10【2022年版】
個別指導塾は
▶︎【なぜ選ばれる?】個別指導塾SS-1の評判・料金・実績を徹底調査【中学受験】
\家庭教師は資料請求から始めましょう/
いざという時のために、パンフレットを手元に準備して情報収集を始めましょう!【家庭教師比較くらべーる】なら、web上の超簡単な質問に答えるだけで、テレビCMでおなじみ「家庭教師のトライ」などお住まいのエリアでお子様に合う会社の資料を勝手に見繕ってくれます。何社も資料請求するのは面倒ですが、まとめて取り寄せればあとは見比べるだけでとっても楽チン。入会金無料券や割引クーポンがついてくることも多いので、さっそく取り寄せてお得な情報をチェックしてみてくだいね。